Sejarah Desa
Desa Mekarmukti berdiri sejak tahun 1982. Berikut susunan para kepala Desa berdasarkan tahun menjabat :

No. | Periode (Tahun) | Nama | |
---|---|---|---|
1984 | 1992 | H. M. KARIM | |
1992 | 2001 | H. M. KARIM | |
2001 | 2007 | H. IR. SARDI | |
2007 | 2012 | SEIN KODIR | |
2012 | 2018 | SEIN KODIR | |
2018 | - | DEDE SULAEMAN, S. Kom |
Demografi Letak Geografis
Desa Mekarmukti berada di wilayah dekat dengan ibukota kabupaten Bekasi yang terletak pada 11 ’ LU dan 141 ’ LS, 95 ’ BT, dan 66 ’ BB dengan luas 420,75 Ha yang terdiri dari sawah 10,75 ha dan tanah darat 410 ha 3 Dusun dengan 12 Rukun Warga (RW) dan 46 Rukun Tetangga (RT) dengan memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :
- Sebelah Utara Desa Simpangan
- Sebelah selatan Desa Pasirsari
- Setelah Timur Kelurahan Sertajaya
- Sebelah Barat Desa Pasirgombong
Topografi
Secara umum keadaan topografi Desa Mekarmukti adalah merupakan daerah Dataran dengan. Ketinggian tanah dari permukaan laut antara 500-600 dpl dengan suhu udara rata-rata 22 - 35 C. Iklim Desa Mekarmukti sebagaimana desa-desa yang lainnya diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara.
Jumlah Penduduk
Desa serang mempunyai jumlah penduduk dengan total penduduk mukim dan pendatang : 15 jiwa, yang tersebar dalam 3 wilayah dusun dengan perincian sebagaimana tabel.
Jumlah Penduduk | |||
---|---|---|---|
Status Penduduk | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Penduduk Mukim dan Pendatang | 4 Jiwa | 11 Jiwa | 15 Jiwa |
Penduduk mukim | Jiwa | Jiwa | 0 Jiwa |
Penduduk pendatang | 4 Jiwa | 11 Jiwa | 15 Jiwa |
(sumber data : aplikasi Kaurkasi )
Jumlah penduduk mukim dan pendatang berdasarkan kategori usia | |||
---|---|---|---|
No | Kategori | Usia | Jumlah |
Balita | 0 - 5 Tahun | 0 Jiwa | |
Anak | 6 - 12 Tahun | 0 Jiwa | |
Remaja | 13 - 17 Tahun | 0 Jiwa | |
Pelajar | 18 - 24 Tahun | 1 Jiwa | |
Produktif | 25 - 55 Tahun | 4 Jiwa | |
Lansia | >55 Tahun | 11 Jiwa |
(sumber data : aplikasi Kaurkasi )
Jumlah Penduduk Tetap Desa Mekarmukti (Kategori Usia) | |||
---|---|---|---|
No. | Kategori | Usia | Jumlah |
Balita | 0 - 5 Tahun | Jiwa | |
Anak | 6 - 12 Tahun | Jiwa | |
Remaja | 13 - 17 Tahun | Jiwa | |
Pelajar | 18 - 24 Tahun | Jiwa | |
Produktif | 25 - 55 Tahun | Jiwa | |
Lansia | >55 Tahun | Jiwa | |
Wajib KTP | Usia > 17 Tahun | Jiwa |
(sumber data : aplikasi Kaurkasi )
Mata Pencaharian
Karena Desa Mekarmukti merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagaian buruh dan petani, selengkapnya sebagai berikut :
No | Mata Pencaharian | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | Petani | 16 | Orang |
2 | Pedagang | 44 | Orang |
3 | Peternak | 40 | Orang |
4 | Karyawan | 2459 | Orang |
5 | Bengkel | 30 | Orang |
6 | Wiraswasta | 1430 | Orang |
7 | Guru | 55 | Orang |
8 | Buruh Harian Lepas | 105 | Orang |
8 | Bidan /Perawat | 35 | Orang |
9 | PNS | 81 | Orang |
10 | TNI / POLRI | 13 | Orang |
11 | Perangkat Desa | 30 | Orang |
Pola Penggunaan Tanah
Penggunaan Tanah di Desa Mekarmukti sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah dengan system pengairan tadah hujan sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
Sarana & Prasarana Desa
No | Fasilitas | Nama Fasilitas | Pengurus | Alamat | Jenis | RT | RW | Description |
---|